阀门特点:
阀门口径:DN25-DN400(DN450、DN500可定制)
介质流通形式:二通平衡式、三通分流、三通合流
二通平衡式(高进低出),可定制零泄漏(低进高出)
三通分流(低进高出)
三通合流(高进低出)
阀杆阀芯阀座:不锈钢(304)
阀体耐温:-15~220度
工作压力:PN16/PN25
阀门材质:灰铸铁、球墨铸铁、铸铁、铸钢、不锈钢
二通平衡式阀体,能克服高压系统的不平衡力
阀杆密封加载组合式弹簧自调节“V”型密封圈
阀门采用双密封技术,可保证零泄漏(需定制)
阀体参数 | ||||||||
公称通径 | 阀体 | 螺栓孔数 | kvs值 | 行程 | 推荐执行器配置 | |||
PN16 | PN25 | 博信 | 西门子 | 霍尼韦尔 | ||||
DN25 | 165 | 4*M14 | 4*M14 | 10 | 20 | ≦4000N | 700N | 600N |
DN32 | 180 | 4*M18 | 4*M18 | 16 | 20 | |||
DN40 | 200 | 4*M18 | 4*M18 | 25 | 20 | 1000N | ||
DN50 | 230 | 4*M18 | 4*M18 | 40 | 20 | |||
DN65 | 290 | 4*M18 | 8*M18 | 63 | 20/40 | |||
DN80 | 310 | 8*M18 | 8*M18 | 100 | 20/40 | |||
DN100 | 350 | 8*M18 | 8*M22 | 160 | 20/40 | 2800N | 1800N | |
DN125 | 400 | 8*M18 | 8*M26 | 250 | 40 | |||
DN150 | 480 | 8*M22 | 8*M26 | 350 | 40 | 4000- | ||
DN200 | 495 | 12*M22 | 12*M26 | 450 | 40 | \ | ||
DN250 | 622 | 12*M26 | 12*M30 | 630 | 40 | |||
DN300 | 698 | 12*M26 | 16*M30 | 1200 | 40-100 | 8000- | ||
DN350 | 787 | 16*M26 | 16*M33 | 1700 | 40-100 | \ | ||
DN400 | 914 | 16*M30 | 16*M36 | 1900 | 40-100 | |||
说明:1.执行器推荐配置仅作常规参考,具体配置根据实际的工作压力确定 | ||||||||
注:所有配置价格根据客户工况需求自选型号具体再定!!!
注:所有配置价格根据客户工况需求自选型号具体再定!!!
注:所有配置价格根据客户工况需求自选型号具体再定!!!
联系人:高静鸽 15091767151
微信:912888590
QQ :705056729