<<专业>><< 诚信>><<创新>><<合作>><<共赢>>的经营理念
《《不断开发新产品》》《《为客户提供优质服务》》
《《以大限度追求客户满意》》《《并不断开拓新领域业务》》
Allen-Bradley(美国AB)系列产品
Schneider(施耐德电气)系列产品
General electric(通用电气)系列产品
Westinghouse(美国西屋)系列产品
SIEMENS(西门子系列产品)
产品广泛应用领域
【玻璃生产及加工行业】 【化工及盐化工厂】 【冶金-炼铁高炉系统】
【水利水电厂监控系统】 【汽车制造行行业】 【钢铁工程-锅炉行业】
【水泥制品及生产制造】 【电力及水利行业】 【电力-电气化水系统】
【中央空调及楼宇监控】 【供水及水处理业】 【铁路运输-装卸行业】
【电站及小水电控制业】 【造纸及印刷行业】 【电力-除灰除渣系统】
AB 1794-IA8 耐用性强1794-ACN15 | 2711P-B10C10D2 |
1794-ACNR | 2711P-B10C10D6 |
1794-ACNR15 | 2711P-B10C15A2 |
1794-ADN | 2711P-B10C15D7 |
1794-ADNK | 2711P-B10C1D2 |
1794-AENT | 2711P-B10C1D6 |
1794-AENTR | 2711P-B10C4A2 |
1794-IA16 | 2711P-B10C4A8 |
1794-IA8 | 2711P-B10C4A9 |
1794-IA8I | 2711P-B10C4D2 |
1794-IB10XOB6 | 2711P-B10C4D8 |
1794-IB16 | 2711P-B10C4D9 |
1794-IB16D | 2711P-B12C10D2 |
1794-IB16XT | 2711P-B12C10D6 |
1794-IB32 | 2711P-B12C1D2 |
1794-IB8 | 2711P-B12C1D6 |
1794-IC16 | 2711P-B12C4A6 |
1794-IE12 | 2711P-B12C4A8 |
1794-IE4XOE2 | 2711P-B12C4A9 |
1794-IE8 | 2711P-B12C4D1 |
1794-IE8H | 2711P-B12C4D6 |
1794-IF4I | 2711P-B12C4D8 |
1794-IF4IXT | 2711P-B12C4D9 |
1794-IF8IH | 2711P-B15C10D2 |
1794-IG16 | 2711P-B15C10D6 |
1794-IH16 | 2711P-B15C1D2 |
1794-IJ2 | 2711P-B15C1D6 |
1794-IM16 | 2711P-B15C4A1 |
1794-IM8 | 2711P-B15C4A7 |
1794-IR8 | 2711P-B15C4A8 |
1794-IRT8 | 2711P-B15C4A9 |
1794-IT8 | 2711P-B15C4D8 |
1794-IV16 | 2711P-B15C4D9 |
1794-IV32 | 2711P-B4C20A |
1794-OA16 | 2711P-B4C20A8 |
WISE-InsightAPM数字化金属焊接工艺追溯系统以研华数字孪生平台为基础,主要包括数据采集控制层、数据分析层、模型管理层,以开放性架构,200+Restful API及详细的开发说明文档,支持用户自研功能的集成接入。其可以协助现场管理,有效降低资产设备运维成本,提高产品加工品质,做到生产追溯,将设备数据映射到工单和工艺管理,通过全生产追踪,统计过程,过程联动等一系列方法,混合在统一架构平台上运行和交互,实现高效生产执行和维护。