1794-ACN15 | 2711P-B10C10D2 |
1794-ACNR | 2711P-B10C10D6 |
1794-ACNR15 | 2711P-B10C15A2 |
1794-ADN | 2711P-B10C15D7 |
1794-ADNK | 2711P-B10C1D2 |
1794-AENT | 2711P-B10C1D6 |
1794-AENTR | 2711P-B10C4A2 |
1794-IA16 | 2711P-B10C4A8 |
1794-IA8 | 2711P-B10C4A9 |
1794-IA8I | 2711P-B10C4D2 |
1794-IB10XOB6 | 2711P-B10C4D8 |
1794-IB16 | 2711P-B10C4D9 |
1794-IB16D | 2711P-B12C10D2 |
1794-IB16XT | 2711P-B12C10D6 |
1794-IB32 | 2711P-B12C1D2 |
1794-IB8 | 2711P-B12C1D6 |
1794-IC16 | 2711P-B12C4A6 |
1794-IE12 | 2711P-B12C4A8 |
1794-IE4XOE2 | 2711P-B12C4A9 |
1794-IE8 | 2711P-B12C4D1 |
1794-IE8H | 2711P-B12C4D6 |
1794-IF4I | 2711P-B12C4D8 |
1794-IF4IXT | 2711P-B12C4D9 |
1794-IF8IH | 2711P-B15C10D2 |
1794-IG16 | 2711P-B15C10D6 |
1794-IH16 | 2711P-B15C1D2 |
1794-IJ2 | 2711P-B15C1D6 |
1794-IM16 | 2711P-B15C4A1 |
1794-IM8 | 2711P-B15C4A7 |
1794-IR8 | 2711P-B15C4A8 |
1794-IRT8 | 2711P-B15C4A9 |
1794-IT8 | 2711P-B15C4D8 |
1794-IV16 | 2711P-B15C4D9 |
1794-IV32 | 2711P-B4C20A |
1794-OA16 | 2711P-B4C20A8 |
1794-OA8 | 2711P-B4C20D |
1794-OA8I | 2711P-B4C20D8 |
1794-OB16 | 2711P-B4C3A |
1794-OB16D | 2711P-B4C3D |
OEE设备效率管理方案:通过设备联网,实施掌控设备的生产状况和平衡节拍数据,展现产线的生产瓶颈,评估并管理现场绩效,提供预警功能和信息记录,为大数据分析生产运行状况,平衡人员、物料、设备和订单,力求实现最优匹配,提升产线柔性。
绿源项目是研华科技在协助传统制造业实现数字化转型升级的落地案例中众多成功典范之一。未来,研华也仍将持续加强产业深耕,携手集成商伙伴,协助更多中国企业从制造走向智造。