IACC图形组态工具软件包
IACC提供了强大完整的软件组态环境,用于控制策略的设计和修改,显示画面的创建以及I/A Series?系统的系统组态。
I/A Series组态软件(IACC),利用其丰富的、直观灵活的组态工具,为项目的工程实施和终身的维护带来强大的生产力和质量保证。开发控制策略图表(CSD)的步便是从粘帖板拖出一个I/A Series的功能块,然后放到编辑面板上。通过连线将源功能块的输出参数和下游功能块的输入参数连接起来,便可将这些功能块组成一控制回路。在使用每个功能块的属性表来完成每个参数的分配后,CSD便告完成。
其它:
*所有的系统组件都采用全密闭的结构。现场总线组件(FBM)是I/A 系统与现场I/O的接口组件,全密闭的组件可直接现场安装,为电厂节省大量的电缆费用和现场施工费用;
*现场总线组件(FBM)分模拟量和数字量类型,模拟量组件为8点/块,数字量组件为16点/块;
*所有现场总线组件(FBM)均为通道隔离型,模拟量组件为点—点隔离,数字量组件为对—对隔离。
*DEH-C400阀位控制组件(带P.I调节) 汽轮机控制专用
*DEH-D400阀位驱动组件(400mA驱动输出) 汽轮机控制专用
如果您需要,我们能够解决您的缺损部分或交换。
DCS控制器与卡件
1、I/A Series III
功能说明如下:
与主要设计成处理连续量,反馈类型的控制回路的DCS不同,I/A Series设计成用来满足全部测量和控制需求。本系统提供的综合控制软件包用于处理连续控制,顺序量和梯形逻辑控制.使用久经考验的各种控制功能块算法,包括为了帮助用户使难对付的回路处于控制之下,I/A Series系统使用了专利的基于专家系统的EXACTPID参数自整定和多变量EXACT-MVPID参数自整定等先进控制算法.过程工程师可按各类控制方案对这些功能块进行组态。控制软件还包括马达控制模块、顺序控制模块和PLB模块,可以方便地完成对马达等各种控制要求,控制处理机与FBM还可按MODICON的梯形逻辑图控制组态方式进行各种控制组态。
控制处理机使用通电自检、运行期间和时钟检查、离线诊断三种类型的诊断测试程序来检测和/或隔离故障。控制处理机之间及与工程师站、操作员站之间通过冗余的节点总线(NODEBUS,10MB的以太网)来连接。控制处理机通过冗余的现场总线(FIELDBUS,标准IEEE1118)来连接各种现场总线组件(FBM)即I/O卡件。
与100MB/1GB的Mesh控制网直接以光纤相连控制处理机 CP10/30/40/60
西门子 Siemens505-4032-A 当天付款Siemens505-2556 | 6SN1111-0AA00-0BA1 |
Siemens505-2557 | 6SN1111-0AA00-0BB0 |
Siemens505-2571 | 6SN1111-0AA00-0BC0 |
Siemens505-2580 | 6SN1111-0AA00-0CA0 |
Siemens505-2590-A | 6SN1111-0AA00-0CB0 |
Siemens505-3508 | 6SN1111-0AA00-0CC0 |
Siemens505-3516 | 6SN1111-0AA00-0DA0 |
Siemens505-3532 | 6SN1111-0AA00-0DB0 |
Siemens505-3708 | 6SN1111-0AA00-0DC0 |
Siemens505-3716 | 6SN1111-0AA00-0EA0 |
Siemens505-3732 | 6SN1111-0AA00-0EB0 |
Siemens505-4008-A | 6SN1111-0AA00-0EC0 |
Siemens505-4016-A | 6SN1111-0AA00-0FA0 |
Siemens505-4032-A | 6SN1111-0AA00-0FB0 |
Siemens505-4108 | 6SN1111-0AA00-0FC0 |
Siemens505-4116 | 6SN1111-0AA01-2DA0 |
Siemens505-4132 | 6SN1111-0AA01-2EA0 |
Siemens505-4208 | 6SN1111-0AA02-0DB0 |
Siemens505-4208-A | 6SN1111-0AA02-0DD0 |
Siemens505-4216 | 6SN1111-0AA02-0DE0 |
Siemens505-4216A | 6SN1111-0AA02-0DG0 |
Siemens505-4232 | 6SN1111-0AA02-0DH0 |
Siemens505-4232-A | 6SN1111-0AA02-0DJ0 |
Siemens505-4308 | 6SN1111-0AA02-0EA0 |
Siemens505-4316 | 6SN1111-0AA02-0EB0 |
Siemens505-4316A | 6SN1111-0AA02-0EC0 |
Siemens505-4332 | 6SN1111-0AA02-0ED0 |
Siemens505-4508 | 6SN1111-0AA02-0EE0 |
Siemens505-4516 | 6SN1111-0AA02-0EG0 |
Siemens505-4532 | 6SN1111-0AA02-0EH0 |
Siemens505-4608 | 6SN1111-0AA02-0EJ0 |
Siemens505-4616 | 6SN1111-0AA02-0FA0 |
Siemens505-4632 | 6SN1111-0AA02-0FB0 |
Siemens505-4708 | 6SN1111-0AA02-0FC0 |
Siemens505-4716 | 6SN1111-0AA02-0FD0 |
Siemens505-4732 | 6SN1111-0AA02-1BA0 |
Siemens505-4808 | 6SN1111-0AA02-1CF0 |
Siemens505-4816 | 6SN1111-0AA02-1CG0 |
Siemens505-4832 | 6SN1111-0AA02-1CJ0 |
Siemens505-4908 | 6SN1111-0AB00-0AA0 |
Siemens505-4916A | 6SN1111-0AB00-0AB0 |
Siemens505-4932 | 6SN1111-1AA00-0CA0 |
Siemens505-4932A | 6SN1112-1AA00-0AA0 |
Siemens505-5100 | 6SN1112-1AC01-0AA0 |
Siemens505-5103 | 6SN1112-1AC01-0AA1 |
Siemens505-5184 | 6SN1113-1AA00-0BA0 |
Siemens505-5190 | 6SN1113-1AA00-0CA0 |
Siemens505-5417 | 6SN1113-1AB01-0BA0 |
Siemens505-5518 | 6SN1113-1AB01-0BA1 |
Siemens505-6010 | 6SN1114-0AA01-0AA0 |
Siemens505-6011 | 6SN1114-0AA01-0BA0 |
Siemens505-6108 | 6SN1114-0AA02-0AA0 |
Siemens505-6108A | 6SN1115-0AA12-0AA0 |
Siemens505-6108B | 6SN1117-0DG21-0AA0 |
Siemens505-6204 | 6SN1118-0AA11-0AA0 |
Siemens505-6208 | 6SN1118-0AA11-0AA1 |
Siemens505-6208A | 6SN1118-0AD11-0AA0 |
Siemens505-6208B | 6SN1118-0AD11-0AA1 |
目前, 美的集团已成为一家集智能家居、楼宇科技、工业技术、机器人与自动化、数字化创新五大业务板块为一体的全球化科技集团。其中,库卡就是其机器人与自动化业务中重要的组成部分。