I/A系统网络:
*建立在国际标准化组织(ISO)所定义的开放系统互连(OSI)标准基础上,符合IEEE规范;
*监控网络采用IEEE802.3u 100base T
*节点总线符合IEEE802.3标准
*数据库采用分散分布的全局数据库,通讯采用目标管理方式,例外报告和变化驱动技术,可有效地提高数据通讯的效率。节点总线的通讯负荷率低于10%
*数据传输速率为1G/100MBPS
应用/操作站处理机:(工程师站)
*应用操作站处理机(AW51)具有应用处理机(AP51)和操作员处理机(WP51)的综合功能。
其中作为应用处理机(AP51)完成以下功能:
*实现系统和网络管理功能;
*实现历史数据及数据库管理;
*执行与显示、生产控制、用户应用程序、诊断和组态等有关的应用功能;
*作为计算机站完成大量的计算和管理;
*作为服务器站处理来自本身或其它站的任务所需的大容量存储文件申请等;
*应用操作站处理机AW51F主要性能指标
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字长 RISC技术 650MHZ主频
内存: 512MB(可扩展至2GB) 硬盘容量:80GB(可扩展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持双CRT) 分辨率: 1600*1280
西门子 15669-1-15 诚信经营10720-5316 | Moore6620010640366 |
13926-98D | MOORE39SAMCAN |
36103-1100/5 | SIEMENS15747-130 |
13934-41 | Moore39ACM28AEN |
36103-500/3 | MOORE15620-1M74630-13 |
13936-31-1 | SIEMENSMOORE58SH |
14743-2 | MOORE14281-107S4FG |
14755-123 | Moore750P11NNNN |
14784-500 | Moore68V13 |
14792-25 | MOORE14475-33/6YC |
14792-36 | MOORE16182-1-2 |
14792-37 | MOORE16182-1R-3 |
14792-38 | MOORE15936-1 |
14792-40 | Moore16808-1/OC |
14792-41 | MOORE39ODM115ACCBN16184-102/5 |
14792-42 | MOOREQLCCM24AAN16418-41-1 |
14792-43 | MOORE39SDM024DCCAN16101-121/01 |
14792-44 | MOORE16413-1-1 |
14792-45 | MOORE39BCMNBNA5E00282273/05 |
14792-47 | Moore15702-1-9 |
14850-121 | MOORE16404-1/1 |
15499-146 | MOORE39NIM421BAN16194-32/02 |
15499-147 | MOORE39PSMNAN |
15499-147/8 | Moore15853-31 |
15499-162 | MOORE16413-1-2 |
15669-36-5 | MOORE39ACM24BAN16139-76/09 |
15669-1-15 | MOORE39VIMCBN16171-121R/05 |
15736-69 | MOORE16180-139MBXNAN |
15736-72 | MOORE16249-51-4 |
15484-11-4 | SIEMENS16114-17 |
15736-75 | MOORE16357-280IPAC-FHD-B4 |
15737-134 | MOORE15494-124-5/15494-267/1018-229D |
15738-119 | MOORE39VIMCBN16171-121/5 |
15738-120 | Moore39ACM28ADN |
15738-71 | MooreQLCCM12ABN16808-21/6 |
15756-1 | MOORE39VIMCCN |
15768-113R | MooreAPACS+16439-1-03 |
15824-113 | MOORE15494-126-5/15494-268/1018-228F |
15853-12 | Moore16404-1/OA |
15853-31 | MOORE39ACM12CAN16139-64/05 |
15854-31 | Moore39ACM28AEN |
15854-35 | MOORE39ACM12NAN16139-2/09 |
15854-51 | Moore39RTMCAN |
15854-53 | SiemensIFN1124-5AC71-1ABO |
15950-23 | MooreJ-38640-B |
16013-1/08 | MooreJ-45460 |
2022年至今,大族机器人在产品创新及海内外应用落地等方面取得重大突破。聚焦新形势下的各类需求,大族机器人积极谋变,迎来爆发式的增长,市场优势进一步扩大,取得社会效益与商业价值的双丰收。