操作员站处理机:(工程师站或操作员站)
处理机(WP51)既可作为操作员站使用也可作为工程师站使用
*过程操作员通过WP可以调用过程显示画面,观察过程回路的参数、趋势和报警,实现对过程的操作和参数的调整;
*过程工程师 通过WP可以组态过程显示画面和过程控制数据库,进行其他各种组态工作;软件工程师通过WP可以进入软件开发环境,编写、调试和执行用户的应用程序;
*系统维护人员通过WP可以观察到系统各个设备的工作状态,对这些设备进行诊断操作;
*工厂管理人员通过WP可以运行生产管理方面的软件。
*组合键盘 (操作员键盘)
每个操作台可多带二个组合键盘, 每个组合键盘多可装三块告示小键板,二个组合键盘多只能有一个数字小键板。
告示小键板 -- 它具有用户可自定义的插片(插片上可标该键的功能)和供全部16个键用的发光二极管(LED)。这是一个16个 LED 键开关的阵列,每个LED 可在操作站处理机软件的控制下,按过程的状态呈现ON(闪亮),OFF(熄灭),或者闪烁发光。这些 LED 与基本单元上的音响告示器连用,可产生提醒操作员把注意力转向系统的某些特殊区域上去的效果。与每一 LED 相关的聚酯薄膜键开关可被用于请求预先组态好的画面或者专门的系统功能。
数字小键板 -- 它适于将数字数据输入系统,其功能与字母数字键盘上的数字输入小键盘(带光标控制)相同,它包括若干数字输入键, 一个 ENTER (键入)键和一个带 LED 状态灯的数字 LOCK (闭锁)键。
*操作员处理机WP51F主要性能指标
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字长 RISC技术 650MHZ主频
内存: 512MB(可扩展至2GB) 硬盘容量:80GB(可扩展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持双CRT) 分辨率: 1600*1280
西门子 MOORE16404-1/1 质量可靠 Siemens505-2555 | 6SN1111-0AA00-0BA0 |
Siemens505-2556 | 6SN1111-0AA00-0BA1 |
Siemens505-2557 | 6SN1111-0AA00-0BB0 |
Siemens505-2571 | 6SN1111-0AA00-0BC0 |
Siemens505-2580 | 6SN1111-0AA00-0CA0 |
Siemens505-2590-A | 6SN1111-0AA00-0CB0 |
Siemens505-3508 | 6SN1111-0AA00-0CC0 |
Siemens505-3516 | 6SN1111-0AA00-0DA0 |
Siemens505-3532 | 6SN1111-0AA00-0DB0 |
Siemens505-3708 | 6SN1111-0AA00-0DC0 |
Siemens505-3716 | 6SN1111-0AA00-0EA0 |
Siemens505-3732 | 6SN1111-0AA00-0EB0 |
Siemens505-4008-A | 6SN1111-0AA00-0EC0 |
Siemens505-4016-A | 6SN1111-0AA00-0FA0 |
Siemens505-4032-A | 6SN1111-0AA00-0FB0 |
Siemens505-4108 | 6SN1111-0AA00-0FC0 |
Siemens505-4116 | 6SN1111-0AA01-2DA0 |
Siemens505-4132 | 6SN1111-0AA01-2EA0 |
Siemens505-4208 | 6SN1111-0AA02-0DB0 |
Siemens505-4208-A | 6SN1111-0AA02-0DD0 |
Siemens505-4216 | 6SN1111-0AA02-0DE0 |
Siemens505-4216A | 6SN1111-0AA02-0DG0 |
Siemens505-4232 | 6SN1111-0AA02-0DH0 |
Siemens505-4232-A | 6SN1111-0AA02-0DJ0 |
Siemens505-4308 | 6SN1111-0AA02-0EA0 |
Siemens505-4316 | 6SN1111-0AA02-0EB0 |
Siemens505-4316A | 6SN1111-0AA02-0EC0 |
Siemens505-4332 | 6SN1111-0AA02-0ED0 |
Siemens505-4508 | 6SN1111-0AA02-0EE0 |
Siemens505-4516 | 6SN1111-0AA02-0EG0 |
Siemens505-4532 | 6SN1111-0AA02-0EH0 |
Siemens505-4608 | 6SN1111-0AA02-0EJ0 |
Siemens505-4616 | 6SN1111-0AA02-0FA0 |
Siemens505-4632 | 6SN1111-0AA02-0FB0 |
Siemens505-4708 | 6SN1111-0AA02-0FC0 |
Siemens505-4716 | 6SN1111-0AA02-0FD0 |
Siemens505-4732 | 6SN1111-0AA02-1BA0 |
Siemens505-4808 | 6SN1111-0AA02-1CF0 |
Siemens505-4816 | 6SN1111-0AA02-1CG0 |
Siemens505-4832 | 6SN1111-0AA02-1CJ0 |
Siemens505-4908 | 6SN1111-0AB00-0AA0 |
Siemens505-4916A | 6SN1111-0AB00-0AB0 |
Siemens505-4932 | 6SN1111-1AA00-0CA0 |
Siemens505-4932A | 6SN1112-1AA00-0AA0 |
Siemens505-5100 | 6SN1112-1AC01-0AA0 |
Siemens505-5103 | 6SN1112-1AC01-0AA1 |
跨越式的发展获得了投资者的持续认可。2021年年底,大族机器人完成B+轮增资,融资总额近2亿元。该轮增资由粤财基金、锲镂投资、无锡新投等参与。这是继2020年9月及2021年6月大族机器人获1.65亿元A轮融资和3.95亿元B轮融资后,再度获得投资者青睐。