<<专业>><< 诚信>><<创新>><<合作>><<共赢>>的经营理念
《《不断开发新产品》》《《为客户提供优质服务》》
《《以大限度追求客户满意》》《《并不断开拓新领域业务》》
Allen-Bradley(美国AB)系列产品
Schneider(施耐德电气)系列产品
General electric(通用电气)系列产品
Westinghouse(美国西屋)系列产品
SIEMENS(西门子系列产品)
产品广泛应用领域
【玻璃生产及加工行业】 【化工及盐化工厂】 【冶金-炼铁高炉系统】
【水利水电厂监控系统】 【汽车制造行行业】 【钢铁工程-锅炉行业】
【水泥制品及生产制造】 【电力及水利行业】 【电力-电气化水系统】
【中央空调及楼宇监控】 【供水及水处理业】 【铁路运输-装卸行业】
【电站及小水电控制业】 【造纸及印刷行业】 【电力-除灰除渣系统】
施耐德 BMENOP0300 耐用性强140ACI03000 | TSXCANCA100 |
140ACI04000 | TSXCANCA300 |
140ACO02000 | TSXCANCA50 |
140AII33010 | TSXCANCADD03 |
140AMM09000 | TSXCANCADD1 |
140ARI03000 | TSXCANCADD3 |
140ARI03010 | TSXCANCADD5 |
140ATI03000 | TSXCANCB100 |
140AVI03000 | TSXCANCB300 |
140AVO02000 | TSXCANCB50 |
140CFA04000 | TSXCANCBDD03 |
140CFB03200 | TSXCANCBDD1 |
140CFC03200 | TSXCANCBDD3 |
140CFD03200 | TSXCANCBDD5 |
140CFE03200 | TSXCANCD100 |
140CFG01600 | TSXCANCD300 |
140CFH00800 | TSXCANCD50 |
140CFI00800 | TSXCANKCDF180T |
140CFI08000 | TSXCANKCDF90T |
140CFJ00400 | TSXCANKCDF90TP |
140CFK00400 | TSXCANTDM4 |
140CFU00600 | TSXCAP030 |
140CFU40000 | TSXCAP100 |
140CFX00110 | TSXCAPH15 |
140CFX00210 | TSXCAPS15 |
140CHS11000 | TSXCAPS9 |
140CHS32000 | TSXCRJDB25 |
140CHS41020 | TSXCRJMD25 |
140CPS11100 | TSXSCP1144 |
140CPS11400 | TSXSCYCM60304 |
140CPS11410 | TSXCSA100 |
140CPS11420 | TSXCSA500 |
140CPS12400 | TSXCUSB232 |
140CPS12420 | TSXCUSB485 |
140CPS21100 | TSXCUSBFIP |
传统数据中心的管理运维系统是分散的,主要形式以动环监控为基础,各类弱电系统为辅助。从某种意义上讲,属于传统手工维护的阶段,高度依赖运维人员的经验。IT团队时常人手不足,或没有足够的资源来密切关注7*24小时的复杂流程,缺乏一定的灵活性和精确性。